Area privada
Clasificación
| 1º | José Manuel de los Milagros / Javi Villa | 214 |
| 2º | Marta Suria / Luis Miguel Reyes | 126 |
| 3º | Marcos Fernández / Luis Miguel Neto | 122 |
| 4º | Fernando Navarrete / Jorge Baeza | 109 |
| 5º | Álvaro Rodríguez / Alberto Cerro | 85 |
| 6º | Ángel Santos / Salvador Tineo | 78 |
| 7º | Steve Matthyssen | 77 |
| 8º | Óscar Palacio / Alex Royo | 76 |
| 9º | Marc Martín | 74 |
| 10º | Miguel Villacieros / Kuru Villacieros | 72 |
| 1º | Lenker&Grünblau | 214 |
| 2º | Auto Buigas | 126 |
| 3º | Momentum | 122 |
| 4º | Vehinter | 85 |
| 5º | Guarnieri | 78 |
| 6º | Autosa Tormes | 76 |
| 7º | Martin i Conesa | 74 |
| 8º | MovilJerez | 72 |
| 9º | Inauto | 68 |
| 10º | MovilNorte | 60 |
